Traveller EDITION
ab 1.449,00 €
inkl. 19 % MwSt. Hierbei handelt es sich um unsere unverbindliche Preisempfehlung.
Ein absoluter Allrounder für Ihren Urlaub
Perfekt für Campingeinsteiger geeignet ist dieses Reisezelt, das jeder Jahreszeit gewachsen ist. Dieteilbare Vorderwand wird mit der optionalen Stange zur Veranda und so zum absoluten Hingucker.
Detaillierte Produktinfos
Kategorie | Beschreibung | Art. Nr. | Stk. |
---|
Produktbeschreibung
- leichtes Reisezelt im Einsteiger Segment
- Hohe Stabilität einfaches Handling.
- Höchste Materialqualität und beste Verarbeitung.
- Eingang in der Vorderwand hochrollbar.
- Vorderwandhälften tauschbar
- Vorderwandhälften herausnehmbar
- Vorderwandhälten zur Veranda klappbar (Stange Option)
- Seitenwände herausnehmbar
- Seitenwände mit AIR-VENT-Fenster
- VARIO ECK zum Ausgleich der Bugschrägen
- Spezialdoppelkeder für No Screw Böckchen
- Hohlsäume im Vordach für Vordachgestänge
- Hohlsäume unter allen Fenstern
- Innen und Außen abspannbar
Material
Material
DACH | TENCATE ALL SEASON | x | x |
SEITENWAND | AIRTEX | x | x |
VORDERWAND | AIRTEX | x | x |
SPRITZWAND | PVC | x | x |
SCHMUTZSTREIFEN | PVC | x | x |
Lieferumfang
Lieferumfang
KOMPLETT | ZELT | x | 1 |
Gerüst 25 mm Stahl, 6 Dorne | x | 1 | |
WIGO Packsack schwarz | 4566 | 1 | |
Zelt Abspannmaterial | 450385 | 1 | |
Rad und Windblende | x | 1 | |
No Screw Böckchen | 441250 | 1 |
Empfohlenes Zubehör
Empfohlenes Zubehör
GERÜST | Gerüst 28 mm ALU | x | 1 |
GARDINEN | WHITE / SNAKE | x | 1 |
AUFBAU | Sturmband Set | 450856 | 1 |
Peggy Peg Starter Set | 5727 | 1 | |
WIGO Tasche Zelt | 450033 | 1 | |
WIGO Tasche Gestänge | 450736 | 1 | |
Wasserschutzplane | x | 1 | |
SPICE IT UP PAKET | Sturmband Set PINK | 6652 | 1 |
Größentabelle
Größe | Tiefe | Gewicht | Umlauf in cm | UVP |
---|---|---|---|---|
5 | 240 cm | 28 kg | 841 | 1449 € |
6 | 240 cm | 29 kg | 876 | 1489 € |
7 | 240 cm | 30 kg | 911 | 1559 € |
7b | 240 cm | 30 kg | 894 | 1559 € |
8 | 240 cm | 31 kg | 946 | 1599 € |
8b | 240 cm | 31 kg | 930 | 1599 € |
9 | 240 cm | 32 kg | 981 | 1659 € |
9b | 240 cm | 32 kg | 965 | 1659 € |
10 | 240 cm | 33 kg | 1016 | 1719 € |
10b | 240 cm | 33 kg | 1000 | 1719 € |
11 | 240 cm | 34 kg | 1051 | 1759 € |
11b | 240 cm | 34 kg | 1035 | 1759 € |
12 | 240 cm | 35 kg | 1086 | 1799 € |
13 | 240 cm | 36 kg | 1121 | 1849 € |
14 | 240 cm | 37 kg | 1156 | 1889 € |
15 | 240 cm | 38 kg | 1192 | 1919 € |
Bürstner Averso Plus 500 TS | 240 cm | 31 kg | 0 | 1849 € |
Bürstner Averso Plus 510 TK | 240 cm | 31 kg | 0 | 1849 € |
Bürstner Averso Plus 520 TL | 240 cm | 31 kg | 0 | 1899 € |
Bürstner Premio Plus 440 TK | 240 cm | 32 kg | 0 | 1699 € |
Bürstner Premio Plus 510 TK | 240 cm | 31 kg | 0 | 1849 € |
CaraOne 390 | 240 cm | 30 kg | 0 | 1699 € |
CaraOne 540 | 240 cm | 31 kg | 0 | 1849 € |
Dethleffs C´go Up 465 KR | 240 cm | 32 kg | 0 | 1849 € |
Dethleffs C´go Up 525 KR | 240 cm | 31 kg | 0 | 1899 € |
Hymer Eriba Living 555XL | 240 cm | 31 kg | 0 | 1899 € |
LMC Style Lift 430K | 240 cm | 32 kg | 0 | 1699 € |
LMC Style Lift 500K | 240 cm | 31 kg | 0 | 1899 € |
Daten
Daten
Tiefe | 240 cm | x | x |
Höhe | 235 cm – 255 cm | x | x |
Größen | 5 – 15 /Sondergrößen möglich | x | x |