Rolli ERIBA TOURING DACH
ab 1.029,00 €
Wird häufig zusammen gekauft:
inkl. 19 % MwSt. Hierbei handelt es sich um unsere unverbindliche Preisempfehlung.
Exklusives Rolli mit flexiblem Handling
Nutzen Sie diese Markise nur als Dach oder als komplettes Zelt. Doch für welche Ausführung Sie sich auch entscheiden: Unser Modell passt zu allen Ausführungen des Hymer Eriba Touring und überzeugt durch die gewohnte WIGO-Qualität.
Detaillierte Produktinfos
Kategorie | Beschreibung | Art. Nr. | Stk. |
---|
Material
Material
DACH | TENCATE ALL SEASON | x | x |
Gerüst
Gerüst
DACH | Rolli Dachstange Alu 28/250 mit Power Grip | 450872 | 5 |
Lieferumfang
Lieferumfang
DACH | Rolli ERIBA TOURING – DACH | x | 1 |
Rolli Dachstange Alu 28/250 mit Power Grip | 450872 | 5 | |
Rolli Aufstellstange Alu 28 mit Power Grip | 330126 | 3 | |
Rolli Rad und Windblende | x | 1 | |
Rolli Abspannmaterial (Set 5) | 2268 | 1 | |
WIGO Sack schwarz | 4566 | 1 |
Zubehörliste
Zubehörliste
ROOF SYSTEM | Rolli PLUS SUNROOF | x | 1 |
Rolli PLUS RAINROOF | x | 1 | |
GERÜST | Rolli Verandastange Alu 25 | 450812 | 1 |
GARDINEN | ERIBA TOURING | 6343 | SET |
AUFBAU | Rolli Sturmband Set | 450856 | 1 |
Rolli Nutenstein New. 3er Set | 2241 | 1 | |
Rolli Dachbefestiger-Set 6 Stück | 6428 | 1 | |
Peggy Peg Starter Set | 5727 | 1 | |
WIGO Tasche Zelt | 450033 | 1 | |
Peggy Peg Ergänzungs Set | 5728 | 1 | |
Gestängespanner Hercules Triple | 5789 | 1 | |
PAKETE | ROCK AND ROLLI | ||
TEILEINGEZOGEN | 6646 | 1 | |
Rolli Sturmband Set | 450856 | 1 | |
Rolli Nutenstein New. 3er Set | 2241 | 1 | |
Rolli Dachbefestiger-Set 6 Stück | 6428 | 1 | |
Peggy Peg Starter Set | 5727 | 1 | |
WIGO Tasche Zelt | 450033 | 1 | |
SPICE IT UP | |||
Rolli Sturmband Set PINK | 6652 | 1 | |
WASSERSCHUTZPLANE | AUF ANFRAGE | x | 1 |
Mögliche Einzelmodule
Mögliche Einzelmodule
Rolli ERIBA TOURING – DACH | x | 1 | |
Rolli ERIBA TOURING – VORDERWAND | x | 1 | |
Rolli ERIBA TOURING – SEITENWAND | x | 2 |
Mögliche Systeme
Mögliche Systeme
Produktbeschreibung
Größentabelle
Größe | Tiefe | Gewicht | Umlauf in cm | UVP |
---|---|---|---|---|
PUCK/PAN FAMILIA | 250 cm | 9 kg | 0 | 1029 € |
TRITON | 250 cm | 11 kg | 0 | 1145 € |
TROLL | 250 cm | 11 kg | 0 | 1145 € |